?>

Welcome to Oneshift.com

We are Singapore's Fastest Growing Online Car Portal with the latest and most comprehensive Motoring News, Car Reviews, COE Data, New Car Prices and Used Car Listings.

Buying a Used Car?

Oneshift provides you with the best online pre-owned car shopping experience.

Selling Your Own Car?

Post your Direct Seller Car Ad with Oneshift.com! Your listing remains until your car gets sold!

Member Login

Used Car Dealer

Direct Seller

Problems with your direct seller ad?

Call us at 6533 3150

Mondays to Fridays 10am - 6pm

More search options:

Dealer:
Model Year:
User Ratings:
MFR Fuel Consumption: km/l
0-100 km/h: secs
Max Power: bhp
Transmission:
Seating Capacity: persons
Engine Layout:
Drive Train:
 
COE Category:
OMV: to
Fuel Type:
User Fuel Consumption: km/l
Top Speed: km/h
Max Torque: Nm
Induction:
Kerb weight: kg
Cylinders:
Gears:

Toyota Corolla Axio 1.5 X (A) 2007

Add car to shortlist
This car is no longer available in the market.
Latest OMV: SGD 14,038
Engine Cap: 1496 cc
Power: 110Bhp @ 6000rpm
Torque: 140Nm @ 4400rpm
Type: Sedan
Euro NCAP:
User Ratings: 4.00 from 4 reviews
 
Parallel Imported



Available from parallel importers
Fuel Consumption

Enter your fuel consumption:

Fuel Consumption: km/litre (eg. 10.2) Highway: Urban:

Latest User Contributed FC:

  Fuel Consumption Test Pattern Driver Date
1. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 19 May 2013 4:36PM
2. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 28 Apr 2013 2:59PM
3. 16.2 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 27 Apr 2013 5:18PM
4. 17.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 26 Apr 2013 5:55AM
5. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 19 Apr 2013 2:29PM
6. 24.5 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 15 Apr 2013 10:00PM
7. 14.2 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 10 Apr 2013 12:53AM
8. 11.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 2 Apr 2013 7:39PM
9. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 14 Feb 2013 4:09PM
10. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 5 Feb 2013 6:12PM
11. 10.2 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 1 Feb 2013 10:12PM
12. 10.2 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 1 Feb 2013 10:11PM
13. 15.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 25 Dec 2012 2:17AM
14. 12.5 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 3 Dec 2012 2:08PM
15. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 26 Oct 2012 11:22AM
16. 10.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 9 Oct 2012 5:57PM
17. 12.0 km/litre 60% highway, 40% urban UnLogged User 1 Oct 2012 11:42PM
18. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 25 Sep 2012 2:48PM
19. 12.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 10 Sep 2012 10:45PM
20. 13.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 6 Sep 2012 12:31AM
21. 11.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 19 Jul 2012 1:01AM
22. 12.5 km/litre 30% highway, 70% urban UnLogged User 19 Jul 2012 12:23AM
23. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 19 Jun 2012 6:41PM
24. 14.7 km/litre 40% highway, 60% urban UnLogged User 25 Mar 2012 12:02AM
25. 14.5 km/litre 40% highway, 60% urban kyau 17 Oct 2011 3:16PM
26. 15.9 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 2 Oct 2011 8:55AM
27. 13.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 30 Aug 2011 9:03PM
28. 13.1 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 12 Jun 2011 5:25PM
29. 13.9 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 12 Jun 2011 3:19PM
30. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 28 Apr 2011 12:48AM
31. 14.8 km/litre 60% highway, 40% urban UnLogged User 27 Apr 2011 8:21PM
32. 5.5 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 26 Apr 2011 12:43PM
33. 18.0 km/litre 40% highway, 60% urban UnLogged User 25 Apr 2011 7:13PM
34. 9.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 17 Apr 2011 3:14PM
35. 9.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 1 Apr 2011 11:07PM
36. 8.5 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 1 Apr 2011 1:31PM
37. 13.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 30 Jan 2011 8:24PM
38. 12.5 km/litre 60% highway, 40% urban UnLogged User 23 Dec 2010 2:30AM
39. 10.7 km/litre 30% highway, 70% urban UnLogged User 2 Nov 2010 6:00PM
40. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 15 Sep 2010 7:35PM
41. 12.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 8 Sep 2010 9:24PM
42. 11.5 km/litre 40% highway, 60% urban UnLogged User 8 Sep 2010 1:08PM
43. 2.0 km/litre 90% highway, 10% urban UnLogged User 16 Apr 2010 2:13AM
44. 18.0 km/litre 80% highway, 20% urban UnLogged User 12 Jan 2010 2:10PM
45. 12.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 10 Jan 2010 1:23PM
46. 15.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 9 Mar 2009 11:12PM
47. 22.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 20 Jan 2009 11:03PM
48. 12.5 km/litre 30% highway, 70% urban UnLogged User 31 Dec 2008 2:56PM
49. 15.4 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 29 Dec 2008 9:10PM
50. 12.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 21 Dec 2008 10:17PM
51. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 8 Dec 2008 5:46PM
52. 19.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 25 Oct 2008 8:49PM
53. 21.0 km/litre 10% highway, 90% urban UnLogged User 25 Oct 2008 8:49PM
54. 16.8 km/litre 80% highway, 20% urban UnLogged User 29 Aug 2008 10:15PM
55. 13.3 km/litre 80% highway, 20% urban von_karajan 29 Aug 2008 10:07AM
56. 12.4 km/litre 90% highways on weekdays. von_karajan 27 Aug 2008 2:32PM
57. 18.0 km/litre 80% highway, 20% urban UnLogged User 21 Jul 2008 12:08AM
58. 15.5 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 19 Jul 2008 8:09PM
59. 15.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 19 Jul 2008 5:31PM
60. 14.0 km/litre 40% highway, 60% urban kentlim99 18 Jul 2008 10:57PM
61. 17.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 18 Jul 2008 6:27AM
62. 15.5 km/litre 50% highway, 50% urban kentlim99 17 Jul 2008 11:27PM
63. 7.3 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 15 Jul 2008 1:04AM
64. 14.7 km/litre 40% highway, 60% urban UnLogged User 2 May 2008 2:18PM
65. 15.6 km/litre 50% highway, 50% urban koon34 15 Apr 2008 6:01AM
66. 15.4 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 11 Feb 2008 10:30PM
67. 11.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 5 Feb 2008 9:29PM
68. 17.0 km/litre 80% highway, 20% urban UnLogged User 26 Jan 2008 3:19PM
69. 11.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 18 Jan 2008 9:40PM
70. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 17 Jan 2008 1:32PM
71. 13.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 16 Jan 2008 6:45PM
72. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban fartman_slim 3 Jan 2008 12:48PM
73. 15.0 km/litre 60% highway, 40% urban fartman_slim 3 Jan 2008 12:37PM
74. 18.0 km/litre 80% highway, 20% urban korcp 30 Dec 2007 9:32PM
75. 15.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 28 Dec 2007 8:39AM
76. 16.5 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 12 Oct 2007 9:12PM
77. 14.0 km/litre 70% highway, 30% urban gordon 21 Jul 2007 6:11PM
78. 16.0 km/litre 80% highway, 20% urban UnLogged User 14 May 2007 8:58PM
79. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 2 May 2007 2:05PM
80. 1.0 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 16 Apr 2007 11:58PM
81. 10.0 km/litre 60% highway, 40% urban UnLogged User 16 Apr 2007 11:57PM
82. 15.5 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 2 Apr 2007 4:13PM
83. 15.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 17 Mar 2007 10:30AM
84. 14.5 km/litre 70% highway, 30% urban UnLogged User 13 Mar 2007 10:15PM
85. 12.5 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 5 Mar 2007 10:49AM
86. 12.8 km/litre 70 to 80% City drive and 20 to 30% Highway drive. Anyway in Singapore, Highway drive also looks like city drive at times. NewCarDriver 26 Feb 2007 11:19PM
87. 12.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 16 Feb 2007 2:44AM
88. 10.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 8 Feb 2007 2:21AM
89. 14.0 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 10 Jan 2007 1:04AM
90. 17.2 km/litre 50% highway, 50% urban UnLogged User 16 Nov 2006 4:13AM

Disclaimer: All Fuel Consumption figures are contributed by members of oneshift.com and of the public. Oneshift.com gives no assurance can be given that this information is accurate and is not responsible errors or omissions.

Fuel Consumption Summary

Fuel Consumption User Fuel Consumption
Extra Urban: Not available yet Best: 4.1 litre/100km (24.5km/litre)
Urban: Not available yet Worse: 100.0 litre/100km (1.0km/litre)
Combined: 5.49 litre/100km (18.2km/litre) Average: 7.4 litre/100km (13.51km/litre)

Shortlist Car to Compare

You have not shortlisted a car yet.