|
Authorized Dealer
|
|||||||||||||||||
| Car | ||
| Car: | Swift1.5 GL VVT 5Dr (A)2008 | |
| Car Type: | 5 Door Hatch | |
| Latest Price: | SGD 74,500 |
|
| Latest OMV: | SGD 12,104 |
|
| Average Reviews Rating: | 4 / 5 |
|
| Distributor Type: | Authorised Distributor |
|
| Website: | http://www.championmotors.com.sg... | |
| Description: | N.A contribute | |
| Engine | ||
| Engine Capacity: | 1490cc | |
| Engine Layout: | Straight | |
| Cylinders: | 4 | |
| Valves: | 16 | |
| Bore/Stroke: | 78 x 78mm | |
| Compression Ratio: | 9.5 | |
| Fuel Type: | Petrol | |
| Recommended Fuel Grade: | N.A contribute | |
| Performance | ||
| Max Power: | 101 Bhp / 6000 rpm | |
| Max Torque: | 133 Nm / 4000 rpm | |
| 0-100 KM: | 11.7 secs | |
| Top Speed: | 170 km/h | |
| BHP/Litre: | 67.8 bhp/litre | |
| Drive Train | ||
| Drive Train Type: | FF | |
| Gears: | 4 | |
| Transmission: | Auto | |
| Fuel Consumption | ||
| Fuel Consumtion Urban: | N.A contribute | |
| Extra Urban: | N.A contribute | |
| Combined: | N.A contribute | |
| C02 Emission: | N.A contribute | |
| Dimensions | ||
| Gross Weight: | 1485 kg | |
| Kerb Weight: | 1080 kg | |
| Length: | 3755 mm | |
| Height: | 1510 mm | |
| Width: | 1690 mm | |
| Wheelbase: | 2390 mm | |
| Trackfront: | 1470 mm | |
| Trackrear: | 1480 mm | |
| Ground Clearance: | 140 mm | |
| Turning Radius: | 4.7 m | |
| Seating Capacity: | 5 | |
| Boot Capacity: | N.A contribute | |
| Fuel Capacity: | 43 litres | |
| Tyre Size: | 185/60R15 | |
| Brakes | ||
| Front Brakes: | Ventilated Discs | |
| Rear Brakes: | Drums | |
| Suspension | ||
| Front Suspension: | MacPherson Strut | |
| Rear Suspension: | Torsion Beam | |
| Safety | ||
| NCAP Rating: |
|
|
| Driver Airbag |
|
|
| Passenger Airbag: |
|
|
| ABS: |
|
|
| Standard Equipment | ||
| Power Windows: |
|
|
| Power Wing Mirrors: |
|
|
| Rear Headrests: |
|
|
| Rear Split Fold: |
|
|
| Front Foglamps: |
|
|
| 12Volt Power Socket: |
|
|
| Car | ||
| Car: | Swift1.5 GL VVT 5Dr (A)2008 | Swift1.5 GLX VVT 5Dr (A)2008 |
| Car Type: | 5 Door Hatch | 5drhatch |
| Latest Price: | SGD
74,500 |
SGD
74,500 |
| Latest OMV: | SGD
12,104 |
N.A |
| Average Reviews Rating: | 4 / 5 |
N.A |
| Distributor Type: | Authorised Distributor |
Authorised Distributor |
| Website: | http://www.championmotors.com.sg... | http://www.championmotors.com.sg... |
| Description: | N.A contribute | N.A contribute |
| Engine | ||
| Engine Capacity: | 1490 cc | 1490 cc |
| Engine Layout: | Straight | Straight |
| Cylinders: | 4 | 4 |
| Valves: | 16 | 16 |
| Bore/Stroke: | 78 x 78mm | 78 x 78mm |
| Compression Ratio: | 9.5 | 9.5 |
| Fuel Type: | Petrol | Petrol |
| Recommended Fuel Grade: | N.A contribute | N.A contribute |
| Performance | ||
| Max Power: | 101 Bhp / 6000 rpm | 101 Bhp / 6000 rpm |
| Max Torque: | 133 Nm / 4000 rpm | 133 Nm / 4000 rpm |
| 0-100 KM: | 11.7 secs | 11.7 secs |
| Top Speed: | 170 km/h | 170 km/h |
| BHP/Litre: | 67.8 bhp/litre | 67.8 bhp/litre |
| Drive Train | ||
| Drive Train Type: | FF | FF |
| Gears: | 4 | 4 |
| Transmission: | Auto | Auto |
| Fuel Consumption | ||
| Fuel Consumtion Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Extra Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Combined: | N.A contribute | N.A contribute |
| C02 Emission: | N.A contribute | N.A contribute |
| Dimensions | ||
| Gross Weight: | 1485 kg | 1485 kg |
| Kerb Weight: | 1080 kg | 1080 kg |
| Length: | 3755 mm | 3755 mm |
| Height: | 1510 mm | 1510 mm |
| Width: | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase: | 2390 mm | 2390 mm |
| Trackfront: | 1470 mm | 1470 mm |
| Trackrear: | 1480 mm | 1480 mm |
| Ground Clearance: | 140 mm | 140 mm |
| Turning Radius: | 4.7 m | 4.7 m |
| Seating Capacity: | 5 | 5 |
| Boot Capacity: | N.A contribute | N.A contribute |
| Fuel Capacity: | 43 litres | 43 litres |
| Tyre Size: | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Brakes | ||
| Front Brakes: | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brakes: | Drums | Drums |
| Suspension | ||
| Front Suspension: | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Safety | ||
| NCAP Rating: |
|
|
| Driver Airbag |
|
|
| Passenger Airbag: |
|
|
| ABS: |
|
|
| Standard Equipment | ||
| Power Windows: |
|
|
| Power Wing Mirrors: |
|
|
| Rear Headrests: |
|
|
| Rear Split Fold: |
|
|
| Front Foglamps: |
|
|
| 12Volt Power Socket: |
|
|
| Car | ||
| Car: | Swift1.5 GL VVT 5Dr (A)2008 | Swift1.3 GL 5Dr (A)2008 |
| Car Type: | 5 Door Hatch | 5drhatch |
| Latest Price: | SGD
74,500 |
SGD
70,500 |
| Latest OMV: | SGD
12,104 |
SGD
11,461 |
| Average Reviews Rating: | 4 / 5 |
N.A |
| Distributor Type: | Authorised Distributor |
Authorised Distributor |
| Website: | http://www.championmotors.com.sg... | http://www.championmotors.com.sg/ |
| Description: | N.A contribute | N.A contribute |
| Engine | ||
| Engine Capacity: | 1490 cc | 1328 cc |
| Engine Layout: | Straight | Straight |
| Cylinders: | 4 | 4 |
| Valves: | 16 | 16 |
| Bore/Stroke: | 78 x 78mm | 78 x 78mm |
| Compression Ratio: | 9.5 | 9.5 |
| Fuel Type: | Petrol | Petrol |
| Recommended Fuel Grade: | N.A contribute | N.A contribute |
| Performance | ||
| Max Power: | 101 Bhp / 6000 rpm | 90 Bhp / 6000 rpm |
| Max Torque: | 133 Nm / 4000 rpm | 114 Nm / 4000 rpm |
| 0-100 KM: | 11.7 secs | 12.5 secs |
| Top Speed: | 170 km/h | 165 km/h |
| BHP/Litre: | 67.8 bhp/litre | 67.8 bhp/litre |
| Drive Train | ||
| Drive Train Type: | FF | FF |
| Gears: | 4 | 4 |
| Transmission: | Auto | Auto |
| Fuel Consumption | ||
| Fuel Consumtion Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Extra Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Combined: | N.A contribute | N.A contribute |
| C02 Emission: | N.A contribute | N.A contribute |
| Dimensions | ||
| Gross Weight: | 1485 kg | 1485 kg |
| Kerb Weight: | 1080 kg | 1060 kg |
| Length: | 3755 mm | 3755 mm |
| Height: | 1510 mm | 1510 mm |
| Width: | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase: | 2390 mm | 2390 mm |
| Trackfront: | 1470 mm | 1470 mm |
| Trackrear: | 1480 mm | 1480 mm |
| Ground Clearance: | 140 mm | 140 mm |
| Turning Radius: | 4.7 m | 4.7 m |
| Seating Capacity: | 5 | 5 |
| Boot Capacity: | N.A contribute | N.A contribute |
| Fuel Capacity: | 43 litres | 43 litres |
| Tyre Size: | 185/60R15 | 165 / 70R14 |
| Brakes | ||
| Front Brakes: | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brakes: | Drums | Drums |
| Suspension | ||
| Front Suspension: | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Safety | ||
| NCAP Rating: |
|
|
| Driver Airbag |
|
|
| Passenger Airbag: |
|
|
| ABS: |
|
|
| Standard Equipment | ||
| Alloy Wheels: |
|
|
| Leather Upholstery: |
|
|
| Power Windows: |
|
|
| Power Wing Mirrors: |
|
|
| Rear Headrests: |
|
|
| Rear Split Fold: |
|
|
| Front Foglamps: |
|
|
| 12Volt Power Socket: |
|
|
| Car | ||
| Car: | Swift1.5 GL VVT 5Dr (A)2008 | Swift1.32007 |
| Car Type: | 5 Door Hatch | 5drhatch |
| Latest Price: | SGD
74,500 |
N.A |
| Latest OMV: | SGD
12,104 |
SGD
10,804 |
| Average Reviews Rating: | 4 / 5 |
N.A |
| Distributor Type: | Authorised Distributor |
Parallel Importer |
| Website: | http://www.championmotors.com.sg... | N.A contribute |
| Description: | N.A contribute | N.A contribute |
| Engine | ||
| Engine Capacity: | 1490 cc | 1328 cc |
| Engine Layout: | Straight | Straight |
| Cylinders: | 4 | 4 |
| Valves: | 16 | 16 |
| Bore/Stroke: | 78 x 78mm | 78 x 78mm |
| Compression Ratio: | 9.5 | 9.5 |
| Fuel Type: | Petrol | Petrol |
| Recommended Fuel Grade: | N.A contribute | N.A contribute |
| Performance | ||
| Max Power: | 101 Bhp / 6000 rpm | 91 Bhp / 6000 rpm |
| Max Torque: | 133 Nm / 4000 rpm | 118 Nm / 4000 rpm |
| 0-100 KM: | 11.7 secs | 14 secs |
| Top Speed: | 170 km/h | 180 km/h |
| BHP/Litre: | 67.8 bhp/litre | 68.5 bhp/litre |
| Drive Train | ||
| Drive Train Type: | FF | FF |
| Gears: | 4 | 5 |
| Transmission: | Auto | Manual |
| Fuel Consumption | ||
| Fuel Consumtion Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Extra Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Combined: | N.A contribute | 5.3 litre/100km (18.9 km/litre) |
| C02 Emission: | N.A contribute | N.A contribute |
| Dimensions | ||
| Gross Weight: | 1485 kg | 1485 kg |
| Kerb Weight: | 1080 kg | 1020 kg |
| Length: | 3755 mm | 3695 mm |
| Height: | 1510 mm | 1510 mm |
| Width: | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase: | 2390 mm | 2390 mm |
| Trackfront: | 1470 mm | 1470 mm |
| Trackrear: | 1480 mm | 1480 mm |
| Ground Clearance: | 140 mm | 145 mm |
| Turning Radius: | 4.7 m | 4.7 m |
| Seating Capacity: | 5 | 5 |
| Boot Capacity: | N.A contribute | N.A contribute |
| Fuel Capacity: | 43 litres | 43 litres |
| Tyre Size: | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Brakes | ||
| Front Brakes: | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brakes: | Drums | Drums |
| Suspension | ||
| Front Suspension: | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Safety | ||
| NCAP Rating: |
|
|
| Driver Airbag |
|
|
| Passenger Airbag: |
|
|
| ABS: |
|
|
| Standard Equipment | ||
| Alloy Wheels: |
|
|
| Power Windows: |
|
|
| Power Wing Mirrors: |
|
|
| Rear Headrests: |
|
|
| Rear Split Fold: |
|
|
| Front Foglamps: |
|
|
| 12Volt Power Socket: |
|
|
| Car | ||
| Car: | Swift1.5 GL VVT 5Dr (A)2008 | Swift1.3 (A)2007 |
| Car Type: | 5 Door Hatch | 5drhatch |
| Latest Price: | SGD
74,500 |
N.A |
| Latest OMV: | SGD
12,104 |
SGD
12,240 |
| Average Reviews Rating: | 4 / 5 |
N.A |
| Distributor Type: | Authorised Distributor |
Parallel Importer |
| Website: | http://www.championmotors.com.sg... | N.A contribute |
| Description: | N.A contribute | N.A contribute |
| Engine | ||
| Engine Capacity: | 1490 cc | 1328 cc |
| Engine Layout: | Straight | Straight |
| Cylinders: | 4 | 4 |
| Valves: | 16 | 16 |
| Bore/Stroke: | 78 x 78mm | 78 x 78mm |
| Compression Ratio: | 9.5 | 9.5 |
| Fuel Type: | Petrol | Petrol |
| Recommended Fuel Grade: | N.A contribute | N.A contribute |
| Performance | ||
| Max Power: | 101 Bhp / 6000 rpm | 91 Bhp / 6000 rpm |
| Max Torque: | 133 Nm / 4000 rpm | 118 Nm / 4000 rpm |
| 0-100 KM: | 11.7 secs | 14 secs |
| Top Speed: | 170 km/h | 180 km/h |
| BHP/Litre: | 67.8 bhp/litre | 68.5 bhp/litre |
| Drive Train | ||
| Drive Train Type: | FF | FF |
| Gears: | 4 | 4 |
| Transmission: | Auto | Auto |
| Fuel Consumption | ||
| Fuel Consumtion Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Extra Urban: | N.A contribute | N.A contribute |
| Combined: | N.A contribute | 5.3 litre/100km (18.9 km/litre) |
| C02 Emission: | N.A contribute | N.A contribute |
| Dimensions | ||
| Gross Weight: | 1485 kg | 1485 kg |
| Kerb Weight: | 1080 kg | 1020 kg |
| Length: | 3755 mm | 3695 mm |
| Height: | 1510 mm | 1510 mm |
| Width: | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase: | 2390 mm | 2390 mm |
| Trackfront: | 1470 mm | 1470 mm |
| Trackrear: | 1480 mm | 1480 mm |
| Ground Clearance: | 140 mm | 145 mm |
| Turning Radius: | 4.7 m | 4.7 m |
| Seating Capacity: | 5 | 5 |
| Boot Capacity: | N.A contribute | N.A contribute |
| Fuel Capacity: | 43 litres | 43 litres |
| Tyre Size: | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Brakes | ||
| Front Brakes: | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Rear Brakes: | Drums | Drums |
| Suspension | ||
| Front Suspension: | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Suspension: | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Safety | ||
| NCAP Rating: |
|
|
| Driver Airbag |
|
|
| Passenger Airbag: |
|
|
| ABS: |
|
|
| Standard Equipment | ||
| Power Windows: |
|
|
| Power Wing Mirrors: |
|
|
| Rear Headrests: |
|
|
| Rear Split Fold: |
|
|
| Front Foglamps: |
|
|
| 12Volt Power Socket: |
|
|