This car is no longer available in the market. | |
Latest OMV: | $15,400 |
Engine Cap: | 1600 cc |
Power: | 114Bhp @ 5600rpm |
Torque: | 150Nm @ 4000rpm |
Type: | SUV |
Euro NCAP: | N.A |
User Ratings: | N.A |
Loan Redemption Amount | Paper/Deregistration Value | |||
Month | Year |
Loan Redemption Amount |
Dereg Value |
Cash Position |
Aug | 2022 | 86,593 | 88,901 | 16,248 |
Sep | 2022 | 85,549 | 88,251 | 16,310 |
Oct | 2022 | 84,506 | 87,601 | 16,375 |
Nov | 2022 | 83,463 | 86,951 | 16,444 |
Dec | 2022 | 82,419 | 86,301 | 16,518 |
Jan | 2023 | 81,376 | 85,651 | 16,595 |
Feb | 2023 | 80,333 | 85,001 | 16,677 |
Mar | 2023 | 79,290 | 84,351 | 16,762 |
Apr | 2023 | 78,246 | 83,701 | 16,851 |
May | 2023 | 77,203 | 83,051 | 16,945 |
Jun | 2023 | 76,160 | 82,401 | 17,042 |
Jul | 2023 | 75,116 | 81,751 | 17,143 |
End Of Year 1 | ||||
Aug | 2023 | 74,073 | 81,101 | 17,249 |
Sep | 2023 | 73,030 | 80,451 | 17,358 |
Oct | 2023 | 71,987 | 79,801 | 17,471 |
Nov | 2023 | 70,943 | 79,151 | 17,589 |
Dec | 2023 | 69,900 | 78,501 | 17,710 |
Jan | 2024 | 68,857 | 77,851 | 17,836 |
Feb | 2024 | 67,813 | 77,201 | 17,965 |
Mar | 2024 | 66,770 | 76,551 | 18,098 |
Apr | 2024 | 65,727 | 75,901 | 18,236 |
May | 2024 | 64,684 | 75,251 | 18,377 |
Jun | 2024 | 63,640 | 74,601 | 18,522 |
Jul | 2024 | 62,597 | 73,951 | 18,672 |
End Of Year 2 | ||||
Aug | 2024 | 61,554 | 73,301 | 18,825 |
Sep | 2024 | 60,510 | 72,651 | 18,982 |
Oct | 2024 | 59,467 | 72,001 | 19,144 |
Nov | 2024 | 58,424 | 71,351 | 19,309 |
Dec | 2024 | 57,381 | 70,701 | 19,478 |
Jan | 2025 | 56,337 | 70,051 | 19,652 |
Feb | 2025 | 55,294 | 69,401 | 19,829 |
Mar | 2025 | 54,251 | 68,751 | 20,010 |
Apr | 2025 | 53,207 | 68,101 | 20,196 |
May | 2025 | 52,164 | 67,451 | 20,385 |
Jun | 2025 | 51,121 | 66,801 | 20,578 |
Jul | 2025 | 50,078 | 66,151 | 20,776 |
End Of Year 3 | ||||
Aug | 2025 | 49,034 | 65,501 | 20,977 |
Sep | 2025 | 47,991 | 64,851 | 21,182 |
Oct | 2025 | 46,948 | 64,201 | 21,392 |
Nov | 2025 | 45,904 | 63,551 | 21,605 |
Dec | 2025 | 44,861 | 62,901 | 21,822 |
Jan | 2026 | 43,818 | 62,251 | 22,044 |
Feb | 2026 | 42,775 | 61,601 | 22,269 |
Mar | 2026 | 41,731 | 60,951 | 22,498 |
Apr | 2026 | 40,688 | 60,301 | 22,732 |
May | 2026 | 39,645 | 59,651 | 22,969 |
Jun | 2026 | 38,602 | 59,001 | 23,210 |
Jul | 2026 | 37,558 | 58,351 | 23,456 |
End Of Year 4 | ||||
Aug | 2026 | 36,515 | 57,701 | 23,705 |
Sep | 2026 | 35,472 | 57,051 | 23,958 |
Oct | 2026 | 34,428 | 56,401 | 24,216 |
Nov | 2026 | 33,385 | 55,751 | 24,477 |
Dec | 2026 | 32,342 | 55,101 | 24,742 |
Jan | 2027 | 31,299 | 54,451 | 25,011 |
Feb | 2027 | 30,255 | 53,801 | 25,285 |
Mar | 2027 | 29,212 | 53,151 | 25,562 |
Apr | 2027 | 28,169 | 52,501 | 25,843 |
May | 2027 | 27,125 | 51,851 | 26,129 |
Jun | 2027 | 26,082 | 51,201 | 26,418 |
Jul | 2027 | 25,039 | 50,551 | 26,711 |
End Of Year 5 | ||||
Aug | 2027 | 23,996 | 49,130 | 26,239 |
Sep | 2027 | 22,952 | 48,480 | 26,540 |
Oct | 2027 | 21,909 | 47,830 | 26,845 |
Nov | 2027 | 20,866 | 47,180 | 27,155 |
Dec | 2027 | 19,822 | 46,530 | 27,468 |
Jan | 2028 | 18,779 | 45,880 | 27,785 |
Feb | 2028 | 17,736 | 45,230 | 28,106 |
Mar | 2028 | 16,693 | 44,580 | 28,432 |
Apr | 2028 | 15,649 | 43,930 | 28,761 |
May | 2028 | 14,606 | 43,280 | 29,094 |
Jun | 2028 | 13,563 | 42,630 | 29,432 |
Jul | 2028 | 12,519 | 41,980 | 29,773 |
End Of Year 6 | ||||
Aug | 2028 | 11,476 | 40,560 | 29,348 |
Sep | 2028 | 10,433 | 39,910 | 29,697 |
Oct | 2028 | 9,390 | 39,260 | 30,051 |
Nov | 2028 | 8,346 | 38,610 | 30,408 |
Dec | 2028 | 7,303 | 37,960 | 30,769 |
Jan | 2029 | 6,260 | 37,310 | 31,135 |
Feb | 2029 | 5,216 | 36,660 | 31,504 |
Mar | 2029 | 4,173 | 36,010 | 31,877 |
Apr | 2029 | 3,130 | 35,360 | 32,254 |
May | 2029 | 2,087 | 34,710 | 32,636 |
Jun | 2029 | 1,043 | 34,060 | 33,021 |
Jul | 2029 | 0 | 33,410 | 33,410 |
End Of Year 7 | ||||
Aug | 2029 | 0 | 31,990 | 31,990 |
Sep | 2029 | 0 | 31,340 | 31,340 |
Oct | 2029 | 0 | 30,690 | 30,690 |
Nov | 2029 | 0 | 30,040 | 30,040 |
Dec | 2029 | 0 | 29,390 | 29,390 |
Jan | 2030 | 0 | 28,740 | 28,740 |
Feb | 2030 | 0 | 28,090 | 28,090 |
Mar | 2030 | 0 | 27,440 | 27,440 |
Apr | 2030 | 0 | 26,790 | 26,790 |
May | 2030 | 0 | 26,140 | 26,140 |
Jun | 2030 | 0 | 25,490 | 25,490 |
Jul | 2030 | 0 | 24,840 | 24,840 |
End Of Year 8 | ||||
Aug | 2030 | 0 | 23,420 | 23,420 |
Sep | 2030 | 0 | 22,770 | 22,770 |
Oct | 2030 | 0 | 22,120 | 22,120 |
Nov | 2030 | 0 | 21,470 | 21,470 |
Dec | 2030 | 0 | 20,820 | 20,820 |
Jan | 2031 | 0 | 20,170 | 20,170 |
Feb | 2031 | 0 | 19,520 | 19,520 |
Mar | 2031 | 0 | 18,870 | 18,870 |
Apr | 2031 | 0 | 18,220 | 18,220 |
May | 2031 | 0 | 17,570 | 17,570 |
Jun | 2031 | 0 | 16,920 | 16,920 |
Jul | 2031 | 0 | 16,270 | 16,270 |
End Of Year 9 | ||||
Aug | 2031 | 0 | 14,850 | 14,850 |
Sep | 2031 | 0 | 14,200 | 14,200 |
Oct | 2031 | 0 | 13,550 | 13,550 |
Nov | 2031 | 0 | 12,900 | 12,900 |
Dec | 2031 | 0 | 12,250 | 12,250 |
Jan | 2032 | 0 | 11,600 | 11,600 |
Feb | 2032 | 0 | 10,950 | 10,950 |
Mar | 2032 | 0 | 10,300 | 10,300 |
Apr | 2032 | 0 | 9,650 | 9,650 |
May | 2032 | 0 | 9,000 | 9,000 |
Jun | 2032 | 0 | 8,350 | 8,350 |
Jul | 2032 | 0 | 7,700 | 7,700 |
End Of Year 10 |
Loan Redemption Amount | Paper/Deregistration Value | ||||||||||
No | Month | Year |
Paid
so far The amount paid so far, consisting of desposit and total installment paid. |
Outstanding Loan
Outstanding loan amount owing to bank/financing company.
|
Interest Rebate
The amount of interest rebate as a result of early settlement of loan. This is based on the Rule of 78.
|
Loan Redemption Amount
The amount to pay out to the bank upon the early settlement of loan. It is the oustanding minus the loan redemption.
|
PARF Rebate
Based on tiered rate of the Aditional Registration Fee (ARF). The ARF is based on the OMV of the vehicle.
|
COE Rebate
Based on pro-rated value of the Quota Premium paid.
|
Dereg Value
Total value of PARF and COE Rebate, also known as 'Paper Value'.
|
Cash Position
The cash balance of the car upon loan settlement and car degistration. If this value started to be greater than 0, it is commonly known as 'Break Even'.
|
Remarks |
1. | Aug | 2022 | 32,483 | 86,593 | 13,940 | -72,653 | 11,550 | 77,351 | 88,901 | 16,248 | |
2. | Sep | 2022 | 33,527 | 85,549 | 13,608 | -71,941 | 11,550 | 76,701 | 88,251 | 16,310 | |
3. | Oct | 2022 | 34,570 | 84,506 | 13,280 | -71,226 | 11,550 | 76,051 | 87,601 | 16,375 | |
4. | Nov | 2022 | 35,613 | 83,463 | 12,956 | -70,506 | 11,550 | 75,401 | 86,951 | 16,444 | |
5. | Dec | 2022 | 36,656 | 82,419 | 12,636 | -69,783 | 11,550 | 74,751 | 86,301 | 16,518 | |
6. | Jan | 2023 | 37,700 | 81,376 | 12,320 | -69,056 | 11,550 | 74,101 | 85,651 | 16,595 | |
7. | Feb | 2023 | 38,743 | 80,333 | 12,009 | -68,324 | 11,550 | 73,451 | 85,001 | 16,677 | |
8. | Mar | 2023 | 39,786 | 79,290 | 11,701 | -67,589 | 11,550 | 72,801 | 84,351 | 16,762 | |
9. | Apr | 2023 | 40,830 | 78,246 | 11,397 | -66,850 | 11,550 | 72,151 | 83,701 | 16,851 | |
10. | May | 2023 | 41,873 | 77,203 | 11,097 | -66,106 | 11,550 | 71,501 | 83,051 | 16,945 | |
11. | Jun | 2023 | 42,916 | 76,160 | 10,801 | -65,359 | 11,550 | 70,851 | 82,401 | 17,042 | |
12. | Jul | 2023 | 43,959 | 75,116 | 10,509 | -64,607 | 11,550 | 70,201 | 81,751 | 17,143 | |
End Of Year 1 | |||||||||||
13. | Aug | 2023 | 45,003 | 74,073 | 10,221 | -63,852 | 11,550 | 69,551 | 81,101 | 17,249 | |
14. | Sep | 2023 | 46,046 | 73,030 | 9,937 | -63,093 | 11,550 | 68,901 | 80,451 | 17,358 | |
15. | Oct | 2023 | 47,089 | 71,987 | 9,657 | -62,329 | 11,550 | 68,251 | 79,801 | 17,471 | |
16. | Nov | 2023 | 48,133 | 70,943 | 9,381 | -61,562 | 11,550 | 67,601 | 79,151 | 17,589 | |
17. | Dec | 2023 | 49,176 | 69,900 | 9,109 | -60,791 | 11,550 | 66,951 | 78,501 | 17,710 | |
18. | Jan | 2024 | 50,219 | 68,857 | 8,841 | -60,015 | 11,550 | 66,301 | 77,851 | 17,836 | |
19. | Feb | 2024 | 51,262 | 67,813 | 8,578 | -59,236 | 11,550 | 65,651 | 77,201 | 17,965 | |
20. | Mar | 2024 | 52,306 | 66,770 | 8,318 | -58,453 | 11,550 | 65,001 | 76,551 | 18,098 | |
21. | Apr | 2024 | 53,349 | 65,727 | 8,062 | -57,665 | 11,550 | 64,351 | 75,901 | 18,236 | |
22. | May | 2024 | 54,392 | 64,684 | 7,810 | -56,874 | 11,550 | 63,701 | 75,251 | 18,377 | |
23. | Jun | 2024 | 55,436 | 63,640 | 7,562 | -56,079 | 11,550 | 63,051 | 74,601 | 18,522 | |
24. | Jul | 2024 | 56,479 | 62,597 | 7,318 | -55,279 | 11,550 | 62,401 | 73,951 | 18,672 | |
End Of Year 2 | |||||||||||
25. | Aug | 2024 | 57,522 | 61,554 | 7,078 | -54,476 | 11,550 | 61,751 | 73,301 | 18,825 | |
26. | Sep | 2024 | 58,565 | 60,510 | 6,842 | -53,668 | 11,550 | 61,101 | 72,651 | 18,982 | |
27. | Oct | 2024 | 59,609 | 59,467 | 6,610 | -52,857 | 11,550 | 60,451 | 72,001 | 19,144 | |
28. | Nov | 2024 | 60,652 | 58,424 | 6,382 | -52,042 | 11,550 | 59,801 | 71,351 | 19,309 | |
29. | Dec | 2024 | 61,695 | 57,381 | 6,158 | -51,222 | 11,550 | 59,151 | 70,701 | 19,478 | |
30. | Jan | 2025 | 62,739 | 56,337 | 5,938 | -50,399 | 11,550 | 58,501 | 70,051 | 19,652 | |
31. | Feb | 2025 | 63,782 | 55,294 | 5,722 | -49,572 | 11,550 | 57,851 | 69,401 | 19,829 | |
32. | Mar | 2025 | 64,825 | 54,251 | 5,510 | -48,740 | 11,550 | 57,201 | 68,751 | 20,010 | |
33. | Apr | 2025 | 65,868 | 53,207 | 5,302 | -47,905 | 11,550 | 56,551 | 68,101 | 20,196 | |
34. | May | 2025 | 66,912 | 52,164 | 5,099 | -47,066 | 11,550 | 55,901 | 67,451 | 20,385 | |
35. | Jun | 2025 | 67,955 | 51,121 | 4,899 | -46,222 | 11,550 | 55,251 | 66,801 | 20,578 | |
36. | Jul | 2025 | 68,998 | 50,078 | 4,703 | -45,375 | 11,550 | 54,601 | 66,151 | 20,776 | |
End Of Year 3 | |||||||||||
37. | Aug | 2025 | 70,042 | 49,034 | 4,511 | -44,524 | 11,550 | 53,951 | 65,501 | 20,977 | |
38. | Sep | 2025 | 71,085 | 47,991 | 4,323 | -43,668 | 11,550 | 53,301 | 64,851 | 21,182 | |
39. | Oct | 2025 | 72,128 | 46,948 | 4,139 | -42,809 | 11,550 | 52,651 | 64,201 | 21,392 | |
40. | Nov | 2025 | 73,171 | 45,904 | 3,959 | -41,946 | 11,550 | 52,001 | 63,551 | 21,605 | |
41. | Dec | 2025 | 74,215 | 44,861 | 3,783 | -41,078 | 11,550 | 51,351 | 62,901 | 21,822 | |
42. | Jan | 2026 | 75,258 | 43,818 | 3,611 | -40,207 | 11,550 | 50,701 | 62,251 | 22,044 | |
43. | Feb | 2026 | 76,301 | 42,775 | 3,443 | -39,332 | 11,550 | 50,051 | 61,601 | 22,269 | |
44. | Mar | 2026 | 77,344 | 41,731 | 3,279 | -38,452 | 11,550 | 49,401 | 60,951 | 22,498 | |
45. | Apr | 2026 | 78,388 | 40,688 | 3,119 | -37,569 | 11,550 | 48,751 | 60,301 | 22,732 | |
46. | May | 2026 | 79,431 | 39,645 | 2,963 | -36,682 | 11,550 | 48,101 | 59,651 | 22,969 | |
47. | Jun | 2026 | 80,474 | 38,602 | 2,811 | -35,790 | 11,550 | 47,451 | 59,001 | 23,210 | |
48. | Jul | 2026 | 81,518 | 37,558 | 2,663 | -34,895 | 11,550 | 46,801 | 58,351 | 23,456 | |
End Of Year 4 | |||||||||||
49. | Aug | 2026 | 82,561 | 36,515 | 2,519 | -33,996 | 11,550 | 46,151 | 57,701 | 23,705 | |
50. | Sep | 2026 | 83,604 | 35,472 | 2,379 | -33,092 | 11,550 | 45,501 | 57,051 | 23,958 | |
51. | Oct | 2026 | 84,647 | 34,428 | 2,243 | -32,185 | 11,550 | 44,851 | 56,401 | 24,216 | |
52. | Nov | 2026 | 85,691 | 33,385 | 2,111 | -31,274 | 11,550 | 44,201 | 55,751 | 24,477 | |
53. | Dec | 2026 | 86,734 | 32,342 | 1,983 | -30,358 | 11,550 | 43,551 | 55,101 | 24,742 | |
54. | Jan | 2027 | 87,777 | 31,299 | 1,859 | -29,439 | 11,550 | 42,901 | 54,451 | 25,011 | |
55. | Feb | 2027 | 88,821 | 30,255 | 1,739 | -28,516 | 11,550 | 42,251 | 53,801 | 25,285 | |
56. | Mar | 2027 | 89,864 | 29,212 | 1,624 | -27,588 | 11,550 | 41,601 | 53,151 | 25,562 | |
57. | Apr | 2027 | 90,907 | 28,169 | 1,512 | -26,657 | 11,550 | 40,951 | 52,501 | 25,843 | |
58. | May | 2027 | 91,950 | 27,125 | 1,404 | -25,722 | 11,550 | 40,301 | 51,851 | 26,129 | |
59. | Jun | 2027 | 92,994 | 26,082 | 1,300 | -24,782 | 11,550 | 39,651 | 51,201 | 26,418 | |
60. | Jul | 2027 | 94,037 | 25,039 | 1,200 | -23,839 | 11,550 | 39,001 | 50,551 | 26,711 | |
End Of Year 5 | |||||||||||
61. | Aug | 2027 | 95,080 | 23,996 | 1,104 | -22,892 | 10,780 | 38,350 | 49,130 | 26,239 | |
62. | Sep | 2027 | 96,124 | 22,952 | 1,012 | -21,941 | 10,780 | 37,700 | 48,480 | 26,540 | |
63. | Oct | 2027 | 97,167 | 21,909 | 924 | -20,985 | 10,780 | 37,050 | 47,830 | 26,845 | |
64. | Nov | 2027 | 98,210 | 20,866 | 840 | -20,026 | 10,780 | 36,400 | 47,180 | 27,155 | |
65. | Dec | 2027 | 99,253 | 19,822 | 760 | -19,063 | 10,780 | 35,750 | 46,530 | 27,468 | |
66. | Jan | 2028 | 100,297 | 18,779 | 684 | -18,095 | 10,780 | 35,100 | 45,880 | 27,785 | |
67. | Feb | 2028 | 101,340 | 17,736 | 612 | -17,124 | 10,780 | 34,450 | 45,230 | 28,106 | |
68. | Mar | 2028 | 102,383 | 16,693 | 544 | -16,149 | 10,780 | 33,800 | 44,580 | 28,432 | |
69. | Apr | 2028 | 103,427 | 15,649 | 480 | -15,169 | 10,780 | 33,150 | 43,930 | 28,761 | |
70. | May | 2028 | 104,470 | 14,606 | 420 | -14,186 | 10,780 | 32,500 | 43,280 | 29,094 | |
71. | Jun | 2028 | 105,513 | 13,563 | 364 | -13,199 | 10,780 | 31,850 | 42,630 | 29,432 | |
72. | Jul | 2028 | 106,556 | 12,519 | 312 | -12,207 | 10,780 | 31,200 | 41,980 | 29,773 | |
End Of Year 6 | |||||||||||
73. | Aug | 2028 | 107,600 | 11,476 | 264 | -11,212 | 10,010 | 30,550 | 40,560 | 29,348 | |
74. | Sep | 2028 | 108,643 | 10,433 | 220 | -10,213 | 10,010 | 29,900 | 39,910 | 29,697 | |
75. | Oct | 2028 | 109,686 | 9,390 | 180 | -9,210 | 10,010 | 29,250 | 39,260 | 30,051 | |
76. | Nov | 2028 | 110,730 | 8,346 | 144 | -8,202 | 10,010 | 28,600 | 38,610 | 30,408 | |
77. | Dec | 2028 | 111,773 | 7,303 | 112 | -7,191 | 10,010 | 27,950 | 37,960 | 30,769 | |
78. | Jan | 2029 | 112,816 | 6,260 | 84 | -6,176 | 10,010 | 27,300 | 37,310 | 31,135 | |
79. | Feb | 2029 | 113,859 | 5,216 | 60 | -5,156 | 10,010 | 26,650 | 36,660 | 31,504 | |
80. | Mar | 2029 | 114,903 | 4,173 | 40 | -4,133 | 10,010 | 26,000 | 36,010 | 31,877 | |
81. | Apr | 2029 | 115,946 | 3,130 | 24 | -3,106 | 10,010 | 25,350 | 35,360 | 32,254 | |
82. | May | 2029 | 116,989 | 2,087 | 12 | -2,075 | 10,010 | 24,700 | 34,710 | 32,636 | |
83. | Jun | 2029 | 118,033 | 1,043 | 4 | -1,039 | 10,010 | 24,050 | 34,060 | 33,021 | |
84. | Jul | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 23,400 | 33,410 | 33,410 | Loan Fully Paid |
End Of Year 7 | |||||||||||
85. | Aug | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 22,750 | 31,990 | 31,990 | |
86. | Sep | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 22,100 | 31,340 | 31,340 | |
87. | Oct | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 21,450 | 30,690 | 30,690 | |
88. | Nov | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 20,800 | 30,040 | 30,040 | |
89. | Dec | 2029 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 20,150 | 29,390 | 29,390 | |
90. | Jan | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 19,500 | 28,740 | 28,740 | |
91. | Feb | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 18,850 | 28,090 | 28,090 | |
92. | Mar | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 18,200 | 27,440 | 27,440 | |
93. | Apr | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 17,550 | 26,790 | 26,790 | |
94. | May | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 16,900 | 26,140 | 26,140 | |
95. | Jun | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 16,250 | 25,490 | 25,490 | |
96. | Jul | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 9,240 | 15,600 | 24,840 | 24,840 | |
End Of Year 8 | |||||||||||
97. | Aug | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 14,950 | 23,420 | 23,420 | |
98. | Sep | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 14,300 | 22,770 | 22,770 | |
99. | Oct | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 13,650 | 22,120 | 22,120 | |
100. | Nov | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 13,000 | 21,470 | 21,470 | |
101. | Dec | 2030 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 12,350 | 20,820 | 20,820 | |
102. | Jan | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 11,700 | 20,170 | 20,170 | |
103. | Feb | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 11,050 | 19,520 | 19,520 | |
104. | Mar | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 10,400 | 18,870 | 18,870 | |
105. | Apr | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 9,750 | 18,220 | 18,220 | |
106. | May | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 9,100 | 17,570 | 17,570 | |
107. | Jun | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 8,450 | 16,920 | 16,920 | |
108. | Jul | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 8,470 | 7,800 | 16,270 | 16,270 | |
End Of Year 9 | |||||||||||
109. | Aug | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 7,150 | 14,850 | 14,850 | |
110. | Sep | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 6,500 | 14,200 | 14,200 | |
111. | Oct | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 5,850 | 13,550 | 13,550 | |
112. | Nov | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 5,200 | 12,900 | 12,900 | |
113. | Dec | 2031 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 4,550 | 12,250 | 12,250 | |
114. | Jan | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 3,900 | 11,600 | 11,600 | |
115. | Feb | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 3,250 | 10,950 | 10,950 | |
116. | Mar | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 2,600 | 10,300 | 10,300 | |
117. | Apr | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 1,950 | 9,650 | 9,650 | |
118. | May | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 1,300 | 9,000 | 9,000 | |
119. | Jun | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 650 | 8,350 | 8,350 | |
120. | Jul | 2032 | 119,076 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 7,700 | 7,700 | |
End Of Year 10 |